VERKAUF | Kaufpreis | Abgeber | Käufer | Ust |
< € 36.336,42 zwischen € 36.336,42 und €48.448,51 > € 48.448,51 | 4 % € 1.453,46 3 % | 4 % € 1.453,46 3% | +Ust. +Ust. +Ust. | |
VERMIETUNG | Mieter | Vermieter | Ust | |
Geschäftsraum | ||||
unbefristet oder länger als 3 Jahre | 3BMM | 3BMM | +Ust. | |
mind.2 höchstens genau 3 Jahre | 2BMM | 3BMM | +Ust. | |
weniger als 2 Jahre | 1BMM | 3BMM | +Ust. | |
Wohnung, Reihenhaus, Einfamilienhaus | ||||
unbefristet oder länger als 3 Jahre | 2BMM | 3BMM | +Ust. | |
bis 3 Jahre befristet | 1BMM | 3BMM | +Ust. | |
Brutto- monats-miete (BMM): | Bemessungsgrundlage für die Provision ist gem §24 IMV der Bruttomietzins. Dieser besteht aus: | Besonderheiten | ||
Haupt- oder Untermietzins + | Die im Mietzins enthaltene Umsatzsteuer zählt nicht zur Bemessungsgrundlage des Mietzinses. Ist im Mietzins keine Ust enthalten (unechte Steuerbefreiung), so ist auch keine Ust aus der Bemessungsgrundlage herauszurechnen. | |||
anteilige Betriebskosten und öffentliche Abgaben + | Heizkosten Vollanwendung MRG keine HK // sonst HK | |||
Entgelt für besondere Aufwendungen + | ||||
Entgelt für mitvermietete Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände + | ||||
Entgelt für sonstige Leistungen |
BERATUNG | Kaufpreis | Anfahrtskosten | Stundensatz | Ust |
Unsere individuelle Beratungsleistung verrechnen wird unseren Kunden nach Stunden. | nach Aufwand | € 400,00 | +Ust. | |
KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH Die erste Beratungsstunde ist kostenlos! |